Sharjah Masters 2024 R1-Aravindh Chithambaram Vs Bharath Subramaniyam
Aravindh Chithambaram (2670)
Bharath Subramaniyam (2544)
Result: 1-0
Bharath Subramaniyam (2544)
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 c6 5. O-O Nf6 6. c4 dxc4 7. a4 Ne4 8. Nc3 Nd6 9. e4 O-O 10. Be3 Bg4 11. h3 Bxf3 12. Qxf3 Nd7 13. Qe2 e5 14. Rad1 Qe7 15. d5 Rfd8 16. h4 h5 17. Bh3 c5 18. Nb5 b6 19. Nxd6 Qxd6 20. Qxc4 a6 21. Rc1 Bf8 22. Rc2 Rdb8 23. Qd3 b5 24. b3 bxa4 25. bxa4 Rb4 26. Rc4 Rab8 27. Rfc1 Rxc4 28. Rxc4 Rb4 29. Bf1 Qb8 30. Bd2 Rb1 31. Rc1 Rxc1 32. Bxc1 Qb4 33. Qxa6 Qxe4 34. a5 Qxd5 35. Qc8 c4 36. a6 Nb6 37. Qb8 Nd7 38. Qd8 Kg7 39. a7